Lors du conseil municipal du 31 mars 2022, nous avons réussi à faire appliquer la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 qui stipule que…
« Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat…Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. »
Tableau d’indemnités de fonction perçues par les élus municipaux au titre de leurs mandats 2021..
Elus | Mandat | Mairie | Frais de mission * | CASA | Dept | PNR | TOTAL brut | TOTAL net avant impôts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMBARDO Gérald | Maire | 25 670,04 € | 639,00€ | 24 806,64 € | 33 371,04 € | 1 650,00€ | 86 137,42 € | 64 235,85 € |
CASCIANI Maurice | Adjoint | 9 217,80 € | 9 217,80 € | 7 973,40 € | ||||
CHESTA Yves | Adjoint | 9 217,80 € | 9 217,80 € | 7 973,40 € | ||||
DELORME Jacques | Adjoint | 9 217,80 € | 9 217,80 € | 7 973,40 € | ||||
DROUARD Jean-François | Conseiller municipal | 2 800,32 € | 2 800,32 € | 2 422,32 € | ||||
FISCHER Jean-Charles | Conseiller municipal | 2 800,32 € | 2 800,32 € | 2 422,32 € | ||||
GENET Christel | Adjoint | 9 217,80 € | 9 217,80 € | 7 973,40 € | ||||
HATTIGER Joël | Conseiller municipal | 2 800,32 € | 2 800,32 € | 2 422,32 € | ||||
LATY Eric | Adjoint | 9 217,80 € | 9 217,80 € | 7 973,40 € | ||||
PANNEAU Martine | Adjointe | 9 217,80 € | 9 217,80 € | 7 973,40 € | ||||
WENZINGER Natalie | Adjointe | 9 217,80 € | 9 217,80 € | 7 973,40 € | ||||
ZEROUAL POMERO Alice | Adjointe | 9 217,80 € | 9 217,80 € | 7 973,40 € | ||||
GARCIA Isabelle | Conseillère municipale | 2 800,32 € | 2 800,32 € | 2 422,32 € | ||||
TOTAL | 107 813,40 € | 639,00 € | 27 606,96 € | 33 371,04 € | 1 650,00 € | 171 081,10 € | 137 712,33 € |
* remboursement des frais de mission du salon des Maires de France